すべての製品
-
マーティン私達がYongshengアルミニウムに協力した時最初に、私達は商品の受渡し時間が非常に速く、業務管理者がまた非常に専門だったので、それを非常に容易見つけた。彼は私がある技術的な問題を解決するのを助けた。商品はよい商品の2021.1.20そして質で非常に受け取られた! -
アリスSuYongsheng私達の会社およびアルミニウムはずっとほぼ3年間協力している。私達は工場を訪問した、Yongshengは専門アルミニウム物質的な製造者である、私達は彼らの工場のアルミニウム ストリップを購入して、長期協同を維持する。 -
Zoey私達はYongshengアルミニウムからのアルミニウム円を購入し、ガーナにそれらを出荷する。私達は2年間非常に協力的な関係を維持し、毎月出荷しなければならない。協同の過程において、あらゆるリンクは非常に有効であり、アカウント・マネージャーは私達が問題をすぐに解決するのを助ける。私達は信頼できる製造者を見つけて非常に幸せである。
食品包装用紙 アルミ製紙トレイ シルバー型PET矩形 受け入れ
試供品およびクーポンのための私に連絡しなさい。
whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
心配があれば、私達は24時間のオンライン・ヘルプを提供する。
x商品の詳細
| Raw Material | Aluminum Foil 8011 | Shape | Rectangle |
|---|---|---|---|
| Color | Silver | Top out | 320x265x60mm |
| MOQ | 10000pcs | Sample | Free |
| Capacity | 3000ml | Place of Origin | Huiguo Town, Gongyi City, Henan Province, China |
| ハイライト | 食品包装 アルミニウムホイルトレイ,直角型アルミニウムホイルトレイ,シルバーのPET直角型アルミホイルトレイ |
||
製品の説明
アルミホイル食品包装アルミホイルトレイシルバーPET長方形
製品概要
当社のプレミアム長方形アルミホイルトレイは、食品のプレゼンテーションと保管に優れた汎用性を提供します。特徴的な長方形のデザインで設計されており、これらの耐久性のある容器は、さまざまな種類の食品に十分なスペースを提供し、最適な熱保存と分配を保証します。
主な特徴
- ユニークな長方形デザイン: さまざまな食品のプレゼンテーションと保管のニーズに最適な多用途の形状
- 大容量: 優れた保温性を備えた1800mlシャドウバージョンをご用意
- カスタマイズ可能なオプション: カスタムオーダーサービスで、お客様の特定の要件に合わせて製品を調整します
- 食品グレードのアルミニウム: 高品質で食品に安全なアルミホイルで作られており、耐食性があります
- 環境に優しい: 環境の持続可能性をサポートする完全にリサイクル可能な容器
- 品質認証: ISO9001/14001認証取得済みの製造により、最高品質基準を保証
製品仕様
| アイテム番号 | 上部サイズ(mm) | ベース(mm) | 高さ(mm) | 容量(ml) | 梱包(個/ctn) | カートンサイズ(mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| YSA-R130 | 130X101 | 90x60 | 37 | 225 | 1000 | 430x315x290 |
| YSA-R150 | 150X125 | 106X80 | 48 | 450 | 1000 | 505x315x305 |
| YSA-R159 | 159x102 | 140x28 | 30 | 328 | 1000 | 420x280x340 |
| YSA-R165 | 165X135 | 127X100 | 50 | 575 | 1000 | 570x330x350 |
| YSA-R175 | 175X110 | 143X79 | 38 | 400 | 500 | 480x305x375 |
| YSA-R184 | 184x105.5 | 156.5x78 | 38 | 550 | 500 | 480x305x390 |
| YSA-R188 | 188X106 | 155X77 | 64 | 750 | 500 | 570x310x400 |
| YSA-R185 | 185x135 | 147x96 | 50 | 700 | 500 | 570x340x390 |
| YSA-R190 | 190x140 | 160x98 | 45 | 910 | 1000 | 605x355x405 |
| YSA-R205 | 205x110 | 162x70 | 57 | 650 | 1000 | 460x440x430 |
| YSA-R217 | 217x153 | 180x118 | 32 | 750 | 500 | 450x410x325 |
| YSA-R220 | 220x157 | 178x115 | 55 | 1000 | 500 | 460x345x340 |
| YSA-R226 | 226x110 | 177x73 | 59 | 800 | 1000 | 460x360x375 |
| YSA-R258 | 258x195 | 212x146 | 57 | 1800 | 500 | 400x355x530 |
| YSA-R265 | 265x195 | 212x145 | 65 | 1900 | 400 | 450x400x395 |
| YSA-R274 | 274x115 | 245x93 | 39 | 900 | 7550 | 750x405x295 |
| YSA-R308 | 308x103 | 264x167 | 54 | 970 | 1200 | 420x320x440 |
| YSA-R315 | 315x215 | 275x175 | 50 | 2100 | 500 | 655x400x465 |
| YSA-R320B | 320x265 | 272x212 | 60 | 3000 | 400 | 545x680x290 |
| YSA-R320C | 320x268 | 260x200 | 65 | 3500 | 100 | 490x335x285 |
| YSA-R322 | 322x262 | 270x210 | 40 | 2550 | 100 | 430x345x290 |
| YSA-R322B | 322x262 | 258x198 | 60 | 3500 | 100 | 460x275x350 |
| YSA-R323 | 323x263 | 242x180 | 105 | 5600 | 100 | 605x285x335 |
| YSA-R353 | 353x133 | 311x90 | 52 | 1200 | 500 | 555x320x365 |
| YSA-R526A | 526x326 | 480x278 | 42 | 5400 | 50 | 540x285x345 |
| YSA-R526B | 526x326 | 462x261 | 55 | 6700 | 50 | 550x350x345 |
| YSA-R526C | 526x328 | 480x278 | 76 | 9700 | 50 | 550x350x345 |
生産詳細

